О нас

Навигация
- Главная
- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) состав - Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного
процесса - Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема(перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Ахтубинский филиал
- Дополнительное образование
- Совет студ. самоуправления
- Система тестирования INDIGO
- Цифровое обучение
Дополнительные разделы
→ Вакансии
→ Реквизиты
→ Антитерроризм
→ Прием заявлений в электронной форме
→ Информация для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
→ Рабочие программы
→ Внутренняя система оценки качества
→ Инновационная деятельность
→ Контакты
→ Антикоррупционная деятельность
→ Электронный лист нетрудоспособности
→ Мемориальный комплекс
Платные образовательные услуги
приказ об утверждении платных дополнительных услуг от 25.02.20 [174.92 Kb][Скачать] [Смотреть]
приказ о стоимости платных образовательных услуг на 2020-2021 учебный год [183.82 Kb][Скачать] [Смотреть]
Договор на образовательные услуги 2 стороны [68 Kb][Скачать] [Смотреть]
Договор на образовательные услуги 3 стороны (до 18 лет) [64 Kb][Скачать] [Смотреть]
Перечень платных дополнительных образовательных программ
прейскурант цен
№ п/п | Наименование направления |
Срок обучения часы/месяц | Стоимость в рублях |
Основные программы профессионального обучения | |||
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 560/ 3.5 | 12500 | |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) | 242/2.5 | 10000 | |
Слесарь по ремонту автомобиля | 680/3.5 | 7000 | |
Водитель транспортных средств категории «В» | 192/2.5 | 18000 | |
Водитель транспортных средств категории «А» | 130/1.5 | 4500 | |
Водитель транспортных средств категории «С» | 244/3 | 32000 | |
«Маляр» металлопокрытие и окраска | 80/1 | 5000 | |
Тракторист ( 4 категории ВСДЕ) ( Ахтубинский филиал) | 544/3.5 | 11525 | |
Тракторист ( 1 категория ) ( Ахтубинский филиал) | 514/3,5 | 9700 | |
Машинист экскаватора ( Ахтубинский филиал) | 160/2 | 5600 | |
Водитель категории А1 (квадроцикл) ( Ахтубинский филиал) | 109/1.5 | 8600 | |
Повар ( Ахтубинский филиал) | 480/3 | 10400 | |
Программы повышения квалификации | |||
Повышение квалификации исполнительных руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по безопасности движения на автомобильном и городском электротранспорте | 48/10 дней | 5500 | |
15. | Повышение квалификации сопровождающих организованной перевозки группы детей автобусами | 16/3 дня | 1700 |
16. | Слесарь по ремонту автомобиля (повышение квалификации) /для студентов колледжа | 284/2 | 4000/1500 |
17. | Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств | 20/4 дня | 1100 |
18. | Обучение водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов | 48/10 дней | 7200 |
Дополнительные платные образовательные услуги | |||
19. | Выдача дубликата документа взамен утраченного | 0 | 300 |
20. | Предоставление учебного транспортного средства на экзамен в ГИБДД | 1 час | 600 |

Copyright © LOMANI 2018. All right reserved.
ГБПОУ АО "Астраханский автомобильно-дорожный колледж".